1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 16/09/2017 | 15:30 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ Β | 0 – 0 | |
ΣΑ | 16/09/2017 | 20:00 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | 0 – 0 | |
ΚΥ | 17/09/2017 | 16:30 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 17/09/2017 | 17:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΡΕΠΟ: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ B |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 23/09/2017 | 17:00 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ Β | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 23/09/2017 | 20:00 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ B | 0 – 0 | |
ΚΥ | 24/09/2017 | 18:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. | 0 – 0 | |
ΚΥ | 24/09/2017 | 20:00 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 0 – 0 | |
ΡΕΠΟ: ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 30/09/2017 | 15:30 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | 0 – 0 | |
ΣΑ | 30/09/2017 | 20:00 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 01/10/2017 | 16:30 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 01/10/2017 | 18:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ B | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0 – 0 | |
ΡΕΠΟ: ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ Β |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 07/10/2017 | 19:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. | 0 – 0 | |
ΚΥ | 08/10/2017 | 16:30 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ Β | 0 – 0 | |
ΚΥ | 08/10/2017 | 18:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 08/10/2017 | 20:00 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ B | 0 – 0 | |
ΡΕΠΟ: ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 14/10/2017 | 15:30 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 14/10/2017 | 17:00 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ Β | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | 0 – 0 | |
ΣΑ | 14/10/2017 | 20:00 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 0 – 0 | |
ΚΥ | 15/10/2017 | 18:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ B | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΡΕΠΟ: ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 21/10/2017 | 19:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 21/10/2017 | 20:00 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ Β | 0 – 0 | |
ΚΥ | 22/10/2017 | 16:30 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ B | 0 – 0 | |
ΚΥ | 22/10/2017 | 18:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | 0 – 0 | |
ΡΕΠΟ: ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 04/11/2017 | 15:30 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 0 – 0 | |
ΣΑ | 04/11/2017 | 17:00 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ Β | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 04/11/2017 | 20:00 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 05/11/2017 | 18:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ B | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. | 0 – 0 | |
ΡΕΠΟ: ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 11/11/2017 | 19:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | 0 – 0 | |
ΣΑ | 11/11/2017 | 20:00 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 12/11/2017 | 18:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ B | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ Β | 0 – 0 | |
ΚΥ | 12/11/2017 | 20:00 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0 – 0 | |
ΡΕΠΟ: ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 18/11/2017 | 15:30 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ B | 0 – 0 | |
ΣΑ | 18/11/2017 | 17:00 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ Β | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 18/11/2017 | 20:00 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 0 – 0 | |
ΚΥ | 19/11/2017 | 18:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΡΕΠΟ: ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 25/11/2017 | 17:00 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ Β | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 25/11/2017 | 20:00 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. | 0 – 0 | |
ΚΥ | 26/11/2017 | 18:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 0 – 0 | |
ΚΥ | 26/11/2017 | 20:00 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΡΕΠΟ: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ B |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 02/12/2017 | 19:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ Β | 0 – 0 | |
ΣΑ | 02/12/2017 | 20:00 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 03/12/2017 | 16:30 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 03/12/2017 | 18:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ B | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | 0 – 0 | |
ΡΕΠΟ: ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 09/12/2017 | 19:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 0 – 0 | |
ΣΑ | 09/12/2017 | 20:00 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 10/12/2017 | 18:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ B | 0 – 0 | |
ΚΥ | 10/12/2017 | 20:00 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. | 0 – 0 | |
ΡΕΠΟ: ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ Β |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 16/12/2017 | 15:30 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 16/12/2017 | 17:00 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ Β | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 0 – 0 | |
ΣΑ | 16/12/2017 | 20:00 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 17/12/2017 | 18:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ B | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΡΕΠΟ: ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. |
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 13/01/2018 | 19:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ B | 0 – 0 | |
ΣΑ | 13/01/2018 | 20:00 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ Β | 0 – 0 | |
ΚΥ | 14/01/2018 | 16:30 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. | 0 – 0 | |
ΚΥ | 14/01/2018 | 20:00 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 0 – 0 | |
ΡΕΠΟ: ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 20/01/2018 | 15:30 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 20/01/2018 | 17:00 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ Β | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. | 0 – 0 | |
ΣΑ | 20/01/2018 | 20:00 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 21/01/2018 | 18:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ B | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | 0 – 0 | |
ΡΕΠΟ: ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 27/01/2018 | 20:00 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ B | 0 – 0 | |
ΚΥ | 28/01/2018 | 16:30 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 28/01/2018 | 18:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ Β | 0 – 0 | |
ΚΥ | 28/01/2018 | 20:00 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | 0 – 0 | |
ΡΕΠΟ: ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ |
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 03/02/2018 | 15:30 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. | 0 – 0 | |
ΣΑ | 03/02/2018 | 20:00 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 04/02/2018 | 17:00 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ Β | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ B | 0 – 0 | |
ΚΥ | 04/02/2018 | 18:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΡΕΠΟ: ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. |
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 10/02/2018 | 19:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 11/02/2018 | 16:30 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | 0 – 0 | |
ΚΥ | 11/02/2018 | 18:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ B | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 11/02/2018 | 20:00 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ Β | 0 – 0 | |
ΡΕΠΟ: ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ Α΄ΦΑΣΗ 16ος ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 16/09/2017 | 18:30 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Β | 53 – 30 | |
ΣΑ | 16/09/2017 | 18:30 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ Β’ | 23 – 109 | |
ΚΥ | 17/09/2017 | 18:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΑΝ. | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Β | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ Β | 44 – 32 | |
ΚΥ | 17/09/2017 | 20:15 | ΧΩΡΑΦΑΣ | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ Β | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β | 90 – 11 | |
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΚΩΦΩΝ |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ Β | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 20 – 0 | ||||
ΚΥ | 24/09/2017 | 12:00 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ Β’ | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Β | 62 – 36 | |
ΚΥ | 24/09/2017 | 12:15 | ΧΩΡΑΦΑΣ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β | ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 32 – 46 | |
ΚΥ | 24/09/2017 | 19:45 | Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΛ. | ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Β | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ Β | 46 – 61 | |
ΡΕΠΟ: ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
24ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ Β’ | 0 – 0 | ||||
ΣΑ | 30/09/2017 | 18:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ Β | 0 – 0 | |
